Documenten 2e tranche 2009
Beschikkingen subsidieronde 2009: 2e tranche
De beschikkingen staan in alfabetische volgorde. De beginletter van de gemeente waar de instelling is gevestigd, is het uitgangspunt.
- Beschikkingen vestigingen A
PDF document | 2,2 MB - Beschikkingen vestigingen B-D
PDF document | 2,2 MB - Beschikkingen vestigingen E-G versie 2
PDF document | 2,2 MB - Beschikkingen vestigingen H-M versie 2
PDF document | 2,9 MB - Beschikkingen vestigingen N-R versie 2
PDF document | 2,5 MB - Beschikkingen vestigingen S-V
PDF document | 2,4 MB - Beschikkingen vestigingen W-Z
PDF document | 1,4 MB
Overige documenten subsidieronde 2009: 2e tranche
- Toewijzingskader VWS
PDF document | 2,3 MB - Afwegingskader CBOG
PDF document | 184 kB -
- Reactie VWS op aangepast concept afwegingskader CBOG
PDF document | 195 kB - Aangepast concept afwegingskader CBOG
PDF document | 172 kB - Reactie VWS op concept afwegingskader CBOG
PDF document | 111 kB - Concept afwegingskader CBOG
PDF document | 90 kB
- Reactie VWS op aangepast concept afwegingskader CBOG
- Toewijzingsvoorstel CBOG
- Arts infectieziekten, arts TBC-bestr. en med. milieukunde
PDF document | 443 kB - Arts verstandelijk gehandicapten
PDF document | 544 kB - Gezondheidszorgpsycholoog voor epilepsiecentra, revalidatiecentra en ziekenhuiszorg
PDF document | 475 kB - Gezondheidszorgpsycholoog voor GGZ en gehandicaptenzorg
PDF document | 1,4 MB - GGZ Verpleegkundig specialist
PDF document | 1,4 MB - Jeugdgezondheidsartsen
PDF document | 602 kB - Klinisch psycholoog voor GGZ en gehandicaptenzorg
PDF document | 1,4 MB - Klinisch psycholoog voor ziekenhuiszorg
PDF document | 475 kB - Psychiaters
PDF document | 585 kB - Psychotherapeut voor GGZ en gehandicaptenzorg
PDF document | 1,4 MB - SEH-artsen
PDF document | 439 kB
- Verdeelplan VWS, voor bijlagen zie Toewijzingsvoorstel CBOG
PDF document | 146 kB - Arts-inf. ziektenbestr., arts TBC-bestr. en med. milieukundige
PDF document | 146 kB - Arts verstandelijk gehandicapten
PDF document | 146 kB - Gezondheidszorgpsycholoog voor epilepsiecentra, revalidatiecentra en ziekenhuiszorg
PDF document | 129 kB - Gezondheidszorgpsycholoog voor GGZ en gehandicaptenzorg
PDF document | 896 kB - GGZ Verpleegkundig specialist
PDF document | 896 kB - Jeugdgezondheidszorgarts
PDF document | 146 kB - Klinisch psycholoog voor GGZ en gehandicaptenzorg
PDF document | 896 kB - Klinisch psycholoog voor ziekenhuiszorg
PDF document | 129 kB - Psychiaters
PDF document | 123 kB - Psychotherapeut voor GGZ en gehandicaptenzorg
PDF document | 896 kB - SEH-artsen
PDF document | 115 kB - Verpleeghuisarts
PDF document | 146 kB - Attendering boventalligheid
PDF document | 741 kB
Laatst gewijzigd: 07 augustus 2011

